FAQ : Quel statuts d’entreprise choisir ?
Capital social minimum, mode d’imposition, nombre d’associés…
les critères à prendre en compte sont multiples lorsqu’il s’agit de choisir le statut de l’entreprise.
LEGALCITY VOUS PROPOSE UN TABLEAU RECAPITULATIF VOUS PERMETTANT DE FAIRE VOTRE CHOIX ET DE REMPLIR PARFAITEMENT VOTRE FORMULAIRE DE CREATION SUR SON SITE.
Si vous n’êtes pas sûr de votre choix de statuts ou si vous souhaitez être accompagné, nous avons négocié le prix le plus bas du marché vous permettant d’obtenir des statuts validés et rédigés par l’un de nos avocats partenaires.
Choix du statuts d’entreprise
Entreprise individuelle (EI) Entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) | Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) | Société à responsabilité limitée (SARL) | Société anonyme (SA) | Société par actions simplifiée (SAS)
Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) | Société en nom collectif (SNC) | La société coopérative de production (SCOP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Associé(s) | L’entrepreneur individuel | Une personne physique ou morale | 2 à 100 personnes physiques ou morales | Au minimum 2 personnes physiques ou morales (ou 7 pour les sociétés cotées en bourse) | Au minimum une personne physique ou morale | Au minimum 2 personnes physiques ou morales | Les salariés de l’entreprise (à hauteur de 51% minimum du capital) et éventuellement des investisseurs extérieurs |
Dirigeant(s) | L’entrepreneur individuel | Un ou plusieurs gérants (personnes physiques) | Un ou plusieurs gérants (personnes physiques) | Un conseil d’administration de 3 à 18 membres, avec un président désigné parmi eux | Un président (personne physique ou morale), obligation d’un représentant légal | Un ou plusieurs gérants (personnes physiques ou morales) | Un dirigeant ou gérant élu par les associés majoritaires |
Capital social | – | Libre | Libre | Au minimum 37 000 € | Libre | Libre | 30 € minimum en SCOP SARL ou SAS et 18 500 € pour la SCOP SA |
Régime social du ou des dirigeant(s) | Travailleur non-salarié | Travailleur non-salarié (associé unique) ou assimilé-salarié (plusieurs associés) | Travailleur non-salarié (gérant majoritaire), assimilé-salarié (gérant égalitaire ou minoritaire) | Assimilé-salarié (président du conseil d’administration) | Assimilé-salarié (président) | Travailleur non-salarié | Assimilé-salarié (directeur et dirigeants de de l’entreprise) |
Imposition des bénéfices | Impôt sur le revenu (possibilité d’impôt sur les sociétés sous conditions en entreprise individuelle à responsabilité limitée) | Impôt sur le revenu (personne physique – possibilité d’impôt sur les sociétés), impôt sur les sociétés (personne morale) | Impôt sur les sociétés dans la plupart des cas | Impôt sur les sociétés dans la plupart des cas | Impôt sur les sociétés dans la plupart des cas | mpôt sur le revenu (part des bénéfices des associés), option de l’impôt sur les sociétés possible pour la société | Impôt sur les sociétés |
Aller plus loin sur les statuts d’entreprise :
Article d’economie.gouv : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/entreprise-choisir-statut-juridique
Vos droits : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23844
Nos services : https://legalcity.fr/creez-votre-entreprise/